Actionare cu aer comprimat.
Ajustarea frecventei pentru impulsurile pneumatice.
FAC TA
Caracteristici | ||||
Presiune(bari) | Flux (l/h) | Cc/s | CP | Furtun PE |
10 | 05 | 0,7 | PCS | 4 x 6 |
20 | 01 | 0,14 | PCS | 4 x 8 |
KAC TA
Caracteristici | |||||
Presiune (bari) | Flux (l/h) | Cc/s | CP | Furtun PE | Furtun PVDF |
10 | 14 | 1,55 | G | 6 x 8 | 6 x 8 |
TAC TA
Caracteristici | ||||
Presiune (bari) | Flux (l/h) | Cc/s | CP | Furtun |
10 | 50 | 7 | N | 8 x 10 |
05 | 140 | 19,5 | T | 13 x 16 |
00 | 180 | 25 | T | 13 x 16 |
*Furtun PVDF – 8 x10 mm
RAC SI RACV
Caracteristici | ||||
Presiune(bari) | Flux (l/h) | Cc/s | CP | Furtun |
6 | 1 | 0,14 | R | 4 x 6 – 6 x 8 |
6 | 3 | 0,42 | R | 4 x 6 – 6 x 8 |
6 | 6 | 0,83 | R | 4 x 6 – 6 x 8 |
6 | 12 | 1,66 | R | 4 x 6 – 6 x 8 |
*Cu electrovalva